来源: 发布时间:2019-05-31 浏览量:
各位同学:
根据学院《高天乐升学奖学金评定办法》,经个人申请,学院材料审查,荣誉评审小组评审,现初评出高天乐就业奖学金获得者85名,现予以公示:
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 学校层次 |
1 | 15网工 | 黄冰衡 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 211 |
2 | 15通信 | 黄泽琼 | 西南大学 | 电子与信息工程 | 211 |
3 | 15应数2班 | 姜淑慧 | 南京师范大学 | 学科教学(数学) | 211 |
4 | 15物本 | 李智友 | 华南师范大学 | 学科教学(物理) | 211 |
5 | 15应数2班 | 罗敏伟 | 华南师范大学 | 基础数学 | 211 |
6 | 15电科2 | 宋家璞 | 华东理工大学 | 计算机技术 | 211 |
7 | 15物本 | 孙玉良 | 苏州大学 | 物理学 | 211 |
8 | 15统计 | 屠怡婷 | 南京师范大学 | 应用统计 | 211 |
9 | 15统计 | 冶志豪 | 苏州大学 | 数学 | 211 |
10 | 15统计 | 张嘉贝 | 华中师范大学 | 应用统计 | 211 |
11 | 15通信 | 郑锋才 | 上海大学 | 通信与信息系统 | 211 |
12 | 15电科1班 | 陈鸿楠 | 浙江大学 | 信息与通信工程 | 985 |
13 | 15统计 | 陈瑞卿 | 华东师范大学 | 应用统计学 | 985 |
14 | 15电科2 | 傅伟凯 | 浙江大学 | 计算机技术 | 985 |
15 | 15物本 | 郭锦 | 华东师范大学 | 材料与光电子 | 985 |
16 | 15物理 | 何宽鱼 | 南京大学 | 凝聚态物理 | 985 |
17 | 15电科2 | 李平 | 浙江大学 | 集成电路工程 | 985 |
18 | 15应数一班 | 林磊 | 吉林大学 | 计算数学 | 985 |
19 | 16计研 | 罗杰 | 北京航空航天大学 | 模式识别与智能系统 | 985 |
20 | 15网工 | 莫松源 | 东南大学 | 互联网安全 | 985 |
21 | 15物本 | 施沈城 | 华东师范大学 | 光学 | 985 |
22 | 15物本 | 童嘉锴 | 华东师范大学 | 无线电物理 | 985 |
23 | 15通信 | 吴占 | 厦门大学 | 电子与通信工程 | 985 |
24 | 15计本1班 | 李兰兰 | 华中师范大学 | 计算机技术 | 211 |
25 | 16计研 | 李董东 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | 985 |
26 | 15物本 | 周小燕 | 浙江大学 | 物理学 | 985 |
27 | 15信算 | 俞陈佳 | 哈尔滨工业大学 深圳 | 计算机技术 | 985 211 |
28 | 16应用数学 | 侯格格 | 西北工业大学 | 工业工程 | 985、211 |
29 | 15网工 | 柴颖 | 复旦大学 | 计算机技术 | 985/211 |
30 | 16计研 | 张永旭 | 浙江大学 | 光学专业 | 985 |
31 | 15电信1 | 华奕淇 | the University of Sydney | Master of Engineering (Electrical Engineering) | 国外院校 |
32 | 15应数1班 | 陆天海 | 新南威尔士大学 | Mathematics | 国外院校 |
33 | 15电信1 | 陶雨杰 | Newcastle(Australia) | Engineering(Electrical and Electronic) | 国外院校 |
34 | 15电信1班 | 严博腾 | 伦敦大学国王学院 | Electronic Engineering with Management | 国外院校 |
35 | 15网工 | 叶奔 | 东北大学 | 网络安全 | 国外院校 |
36 | 15电信2班 | 李正 | 香港理工大学 | 电子信息工程 | 境外院校 |
37 | 15信算 | 王金鑫 | 纽约国际588888线路检测中心 | 计算机科学与技术 | 普通高校 |
38 | 15电气工程 | 陈碧鹏 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 普通高校 |
39 | 15电科2 | 陈岭风 | 杭州电子科技大学 | 电子与通信工程 | 普通高校 |
40 | 15通信 | 陈梦霞 | 宁波大学 | 电子与通信工程 | 普通高校 |
41 | 15电气 | 陈涛 | 浙江工业大学 | 控制科学与工程 | 普通高校 |
42 | 15电科2 | 程现 | 南京邮电大学 | 电磁场与微波技术 | 普通高校 |
43 | 15统计 | 戴超铭 | 浙江工商大学 | 应用统计 | 普通高校 |
44 | 15电科1班 | 方钰琪 | 中国计量大学 | 仪器科学与技术 | 普通高校 |
45 | 15电科一班 | 冯宇超 | 浙江工业大学 | 软件工程 | 普通高校 |
46 | 15通信 | 韩永锋 | 南京邮电大学 | 通信与信息系统 | 普通高校 |
47 | 15数本一班 | 何秀 | 纽约国际588888线路检测中心 | 学科教学(数学) | 普通高校 |
48 | 15电科1班 | 胡安特 | 浙江工业大学 | 软件工程 | 普通高校 |
49 | 15应数一班 | 胡淼华 | 福建师范大学 | 学科教学(数学) | 普通高校 |
50 | 15电科2 | 黄建林 | 纽约国际588888线路检测中心 | 计算机应用技术 | 普通高校 |
51 | 15电科2 | 黄箭 | 杭州电子科技大学 | 电子科学与技术 | 普通高校 |
52 | 15电科2 | 黄埔 | 浙江工商大学 | 金融学 | 普通高校 |
53 | 15电科1班 | 黄希希 | 纽约国际588888线路检测中心 | 计算机科学与技术 | 普通高校 |
54 | 15应数1 | 黄旭冉 | 杭州师范大学 | 学科教学(数学) | 普通高校 |
55 | 15计算机2 | 黄益攀 | 杭州电子科技大学 | 计算机技术 | 普通高校 |
56 | 15应数一班 | 贾乐鹏 | 纽约国际588888线路检测中心 | 基础数学 | 普通高校 |
57 | 15电科2 | 金灿 | 上海师范大学 | 传播学 | 普通高校 |
58 | 15电科1班 | 蓝天 | 杭州电子科技大学 | 电子与通信工程 | 普通高校 |
59 | 15通信 | 李恒恒 | 南京邮电大学 | 通信与信息系统 | 普通高校 |
60 | 15电气 | 李涛涛 | 浙江工业大学 | 控制科学与工程 | 普通高校 |
61 | 15电科2 | 李威 | 杭州电子科技大学 | 电子科学与技术 | 普通高校 |
62 | 15物本 | 李振方 | 温州医科大学 | 生物医学工程 | 普通高校 |
63 | 15电信2班 | 连佳娜 | 纽约国际588888线路检测中心 | 计算机科学与技术 | 普通高校 |
64 | 15应数1班 | 林又一村 | 杭州电子科技大学 | 数学 | 普通高校 |
65 | 16级物研 | 刘康涛 | 宁波大学 | 电子科学与技术 | 普通高校 |
66 | 15通信 | 刘祥龙 | 深圳大学 | 信息与通信工程 | 普通高校 |
67 | 15应数2 | 陆伟杰 | 浙江师范大学 | 应用数学 | 普通高校 |
68 | 15网工 | 麻瓯勃 | 杭州师范大学 | 网络空间安全 | 普通高校 |
69 | 15统计 | 戚戬 | 杭州电子科技大学 | 应用统计学 | 普通高校 |
70 | 15电科2 | 裘奕婷 | 杭州电子科技大学 | 控制科学与工程 | 普通高校 |
71 | 15电科1班 | 邵燕燕 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | 普通高校 |
72 | 15电信2班 | 沈昕格 | 浙江理工大学 | 电子与通信工程 | 普通高校 |
73 | 15电科一班 | 施涛 | 杭州电子科技大学 | 电子与通信工程 | 普通高校 |
74 | 15电气工程 | 时维帅 | 上海电力大学 | 电力系统及其自动化 | 普通高校 |
75 | 15应数一班 | 田淼颖 | 纽约国际588888线路检测中心 | 学科教学(数学) | 普通高校 |
76 | 15网工 | 王刚阳 | 杭州电子科技大学网络空间安全学院 | 网络安全 | 普通高校 |
77 | 15统计 | 王江 | 浙江工商大学 | 统计学 | 普通高校 |
78 | 15通信 | 翁丽霞 | 浙江工业大学 | 信息与通信工程 | 普通高校 |
79 | 15计本1 | 吴述彪 | 纽约国际588888线路检测中心 | 计算机科学与技术 | 普通高校 |
80 | 15统计 | 吴统 | 浙江财经大学 | 应用统计学 | 普通高校 |
81 | 15物本 | 徐佳宇 | 纽约国际588888线路检测中心 | 学科教学(物理) | 普通高校 |
82 | 15电气工程 | 徐邈 | 纽约国际588888线路检测中心 | 计算机应用 | 普通高校 |
83 | 15电气工程 | 徐明杰 | 上海电力大学 | 电力系统及其自动化 | 普通高校 |
84 | 15应数2 | 杨明学 | 浙江师范大学 | 学科教学(数学) | 普通高校 |
85 | 15电科2 | 叶振虎 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | 普通高校 |
对于以上获奖同学,如有异议,请在公示期限(2019年5月30日—2019年6月5日)内通过信函、电话或直接反映问题。以个人名义信函反映问题提倡署真名实姓。初评结果将在公示结束后报基金理事会审核通过。
联 系 人:乔婉莹老师
联系电话:0577-86689021
E-mail: 294432890@qq.com
数理与电子信息工程学院
2019年5月30日